・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥2,480 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥15,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
※動物の東洋医学講座受講生・カウンセリングを受けた方には割引クーポンがございます。対象の方はクーポンコードをご入力の上でご購入ください。ご注文後の割引は致しかねますので、予めご了承ください。
◾️ウルティモクリーム
【サイズ・内容量】
❶ウルティモクリーム小(12g):2,480円
❷ウルティモクリーム大(42g):6,715円(選択時に4235円プラスされます)
※オプションにてお選びください。
【素材説明】
・オーガニックホホバオイル(米国 USDA 基準オーガニック認証取得)
ホホバオイルは非常に酸化しにくい性質をもっており常温保存可能で人の皮膚構造に最も近いワックスエステル成分が含まれ、外気や紫外線から肌を守り水分調整を保つことができる。
・蜜ロウ
ミツバチの巣の材料で食用にもされるほど栄養があり、保湿効果の優れているワックスで、 抗菌作用に優れている。
・ウルティモ
マコモ(イネ科の植物)を長期間発酵熟成させ液体にしたもの。酵素とアミノ酸を多く含み保湿にも優れている。
◉原料:オーガニックホホバオイル、ウルティモ、蜜ロウ
◉成分:厳選したオーガニックホホバオイルと蜜ロウを使用し、ウルティモを配合/無防腐剤、無香料 (蜂蜜にアレルギーのある方は使用をおやめください)
◉効能:長時間高保湿、抗菌
◉使用用途(例):乾燥しやすい Pad、ひじ、指間、トリミング後のケアに塗布
◉消費期限:開封後 2 ヶ月をめどに使用 ・保存方法:なるべく涼しい場所で保管
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥15,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
¥2,480 税込