・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥2,420 税込
残り1点
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥15,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
◾️【いぬ】RICOオリジナル ツボてぬぐい
獣医中医師が選んだ重要なツボ 62個 が描かれた経穴図 + 同図のしおり付
色は犬猫バージョンとも、東洋医学の『五行論』にちなんだ5色展開。
お好きな色を選んでいただくのはもちろん。
今わが子に何か病氣がある方は、その臓器に "氣" を補う色を選んでいただくのも良いかもしれません。
(お問い合わせはお受けできません)
【参考】
五行論に基づき関係が深い臓腑と色
◼︎青:肝、胆
◼︎赤:心、小腸
◼︎黄色:脾、胃(消化器、膵 含む)
◼︎白:肺、大腸
◼︎黒:腎、膀胱
【製品について】
サイズ:34cm × 90cm
素材:綿100%
製造:日本製
◼︎ 晒生地の表面にのみ柄を施す「型捺染(がたなっせん)」という技法を用いています。
そのため、裏面には染色がされておらず、白い状態となっております。
◼︎ てぬぐいの端は切りっぱなしとなっております。
これは洗濯の際に水や汚れが抜けやく、清潔に使うための古来からの技法です。
◼︎ 職人の手作業により一枚一枚染め上げております。
そのため、色合いや濃淡に若干の差が生じたり、一部の文字が見えにくい箇所がある場合がございます。(文字等は付属のしおりでご確認いただけます)
手仕事ならではの風合いとしてお楽しみいただけますと幸いです。
⚠︎ツボの位置と名前が記載されている製品であり
各ツボの効果効能等の記載はありません。
⚠︎商品写真は、できる限り実物の色に近いよう撮影しておりますが
お使いのモニター等により、実物と若干異なる場合がございます。
【寄付について】
本製品の売上の一部は
私が本気で目指している
「全動物と人間が、ごきげん元氣に生きられる世界を作る」
をコンセプトとした
「KILLY GEE PROJECT」の一環として
動物保護活動支援に寄付させていただきます。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥15,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。保障や追跡サービスがないことを予めご了承ください。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
エリア/サイズ | スマートレター | レターパックライト |
---|---|---|
エリア一律 | ¥210 | ¥430 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパックプラス |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | ヤマト60 | ヤマト80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 | ¥1,110 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
エリア/サイズ | 60サイズ | ヤマト80 | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥840 | ¥1,110 | ¥1,390 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥580 | ¥840 |
¥2,420 税込